月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 791 | 545 | 405 | 126 | 2159 | 1868502 | 2521 | 8104 | 10914 | 15833 |
Oct 2024 | 1028 | 765 | 553 | 144 | 3045 | 2606250 | 4486 | 17163 | 23719 | 31892 |
Sep 2024 | 819 | 568 | 431 | 120 | 2355 | 2271881 | 3612 | 12930 | 17064 | 24590 |
Aug 2024 | 718 | 531 | 353 | 116 | 2541 | 6092575 | 3601 | 10958 | 16481 | 22263 |
Jul 2024 | 792 | 653 | 408 | 115 | 2454 | 6095365 | 3575 | 12659 | 20257 | 24571 |
Jun 2024 | 775 | 616 | 395 | 138 | 2693 | 3105191 | 4158 | 11875 | 18500 | 23277 |
May 2024 | 981 | 779 | 561 | 136 | 2713 | 4119108 | 4245 | 17414 | 24152 | 30435 |
Apr 2024 | 876 | 686 | 461 | 134 | 2392 | 1572566 | 4039 | 13852 | 20586 | 26308 |
Mar 2024 | 784 | 564 | 402 | 176 | 2860 | 856175 | 5456 | 12475 | 17510 | 24306 |
Feb 2024 | 732 | 566 | 319 | 147 | 2581 | 881528 | 4287 | 9261 | 16417 | 21253 |
Jan 2024 | 684 | 536 | 319 | 142 | 2560 | 702372 | 4432 | 9917 | 16635 | 21234 |
Dec 2023 | 831 | 672 | 352 | 149 | 2497 | 1352395 | 4626 | 10920 | 20859 | 25789 |
総合計 | 31523908 | 49038 | 147528 | 223094 | 291751 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |